..:: Pomoc psych. - pedag. ::..
W szkole możesz liczyć na wsparcie pedagoga, psychologa i logopedy. Poniżej znajdziesz godziny pracy każdego z nich. Numery telefonów pomocowych zebraliśmy na osobnej stronie w menu Kontakt.
PLAN PRACY PEDAGOGA W ROKU SZKOLNYM 2025/2026
| Godzina lekcyjna | Poniedziałek 09.00–14.30 |
Wtorek 09.00–14.30 |
Środa 09.00–15.00 |
Czwartek 10.00–14.30 |
Piątek 08.30–14.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | - | - | - | - | - |
| 2. | X | X | X | - | X |
| 3. | X | X | X | X | X |
| 4. | X | X | X | X | X |
| 5. | X | X | X | Stołówka | Stołówka |
| 6. | X | X | X | X | X |
| 7. | - | - | X | X | - |
| 8. | - | - | X | - | - |
| 9. | - | - | - | - | - |
X — dyżur w szkole, - — brak dyżuru
PLAN PRACY PSYCHOLOGA W ROKU SZKOLNYM 2025/2026
| Godzina lekcyjna | Poniedziałek | Wtorek 8.15 - 15.00 |
Środa 11.15 - 14.15 |
Czwartek | Piątek 8.00 – 14.40 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | - | X | - | - | X |
| 2. | - | X | - | - | X |
| 3. | - | X | - | - | X |
| 4. | - | X | X | - | X |
| 5. | - | X | X | - | X |
| 6. | - | X | X | - | X |
| 7. | - | X | - | - | X |
| 8. | - | - | - | - | - |
| 9. | - | - | - | - | - |
X — dyżur w szkole, - — brak dyżuru
PLAN PRACY LOGOPEDY W ROKU SZKOLNYM 2026/2027
| Godzina lekcyjna | Poniedziałek 7.10 - 14.40 |
Wtorek 7.10 - 14.40 |
Środa 9.05 - 15.30 |
Czwartek 9.05 - 15.30 |
Piątek 8.15 - 13.50 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0. 7.10 - 8.10 | X | X | - | - | - |
| 1. 8.15 - 9.00 | X | X | - | - | X |
| 2. 9.05 - 9.50 | Świetlica | X | X | X | X |
| 3. 9.55 - 10.40 | Świetlica | X | X | X | - |
| 4. 10.50 - 11.35 | Świetlica | Świetlica - stołówka | - | X | Świetlica - stołówka |
| 5. 11.55 - 12.40 | Świetlica | Świetlica - stołówka | Świetlica | Świetlica | Świetlica - stołówka |
| 6. 13.05 - 13.50 | X | X | X | X | X |
| 7. 13.55 - 14.40 | X | X | X | X | - |
| 8. 14.45 - 15.30 | - | - | X | X | - |
X — dyżur w szkole, - — brak dyżuru